完整24款月卡
烽讯30天月卡价格
先按云服务器、家庭住宅或散段住宅找线路,再比较所需协议与带宽。以下均为每条30天的人民币价格,优惠价已按八折折算。
原价与优惠月价:元 / 条 / 30天。购买从金币余额扣费,优惠月价不再重复打折。
共24款月卡产品
没有找到匹配月卡,可清空条件重新比较。
云服务器
SOCKS5/HTTP从1M开始,L2TP/PPTP从2M开始,按协议对照同一线路的报价。
SOCKS5 / HTTP · 云服务器| 带宽 | 原价 | 优惠月价 | 开通入口 |
|---|
| 1M | ¥2.6 | ¥2.08元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 5M | ¥4.8 | ¥3.84元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 10M | ¥6 | ¥4.8元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 大宽带 | ¥28 | ¥22.4元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
L2TP / PPTP · 云服务器| 带宽 | 原价 | 优惠月价 | 开通入口 |
|---|
| 2M | ¥6 | ¥4.8元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 5M | ¥8.8 | ¥7.04元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 10M | ¥14.8 | ¥11.84元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 大宽带 | ¥35 | ¥28元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
家庭住宅
家庭住宅两组协议分别列价;先看带宽,再核对后台地区与库存。
SOCKS5 / HTTP · 家庭住宅| 带宽 | 原价 | 优惠月价 | 开通入口 |
|---|
| 1M | ¥2.6 | ¥2.08元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 5M | ¥4.8 | ¥3.84元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 10M | ¥6 | ¥4.8元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 大宽带 | ¥28 | ¥22.4元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
L2TP / PPTP · 家庭住宅| 带宽 | 原价 | 优惠月价 | 开通入口 |
|---|
| 2M | ¥6 | ¥4.8元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 5M | ¥8.8 | ¥7.04元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 10M | ¥14.8 | ¥11.84元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 大宽带 | ¥35 | ¥28元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
散段住宅
散段住宅按本线路报价购买,勿与云服务器或家庭住宅的同带宽价格混用。
SOCKS5 / HTTP · 散段住宅| 带宽 | 原价 | 优惠月价 | 开通入口 |
|---|
| 1M | ¥4 | ¥3.2元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 5M | ¥7 | ¥5.6元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 10M | ¥9 | ¥7.2元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 大宽带 | ¥32 | ¥25.6元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
L2TP / PPTP · 散段住宅| 带宽 | 原价 | 优惠月价 | 开通入口 |
|---|
| 2M | ¥7.6 | ¥6.08元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 5M | ¥10 | ¥8元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 10M | ¥16.6 | ¥13.28元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
| 大宽带 | ¥38 | ¥30.4元 / 条 / 30天 | 注册 / 购买 |
结算与测试说明
页面优惠月价已经反映八折人民币金额。例如充值80元到账100金币,是账户结算示例;购买时核对后台应付金币即可,不能再把本页优惠价乘一次八折。
可免费测试5条,每条3小时,不同产品分别计算额度;换IP、换地区不限次,改节点类型或带宽则每个IP每月限5次。查看调换与导出规则。大宽带的具体速率、地区与库存以后台当前产品为准。